Наименование медицинской услуги | Стоимость процедуры |
на платной основе сверх установленной стоимости лечения по программам | |
Консультации врачей-специалистов | |
Консультация терапевта первичная | 1 500 |
Консультация терапевта повторная | 750 |
Консультация невролога первичная | 1 500 |
Консультация невролога повторная | 750 |
Консультация кардиолога первичная | 1 500 |
Консультация кардиолога повторная | 750 |
Консультация физиотерапевта | 1 500 |
Консультация дерматолога первичная | 1 500 |
Консультация дерматолога повторная | 750 |
Консультация врача эндокринолога первичная | 1 500 |
Консультация врача эндокринолога вторичная | 750 |
Консультация педиатра первичная | 1 500 |
Консультация педиатра повторная | 750 |
Консультация гинеколога первичная | 1 500 |
Консультация гинеколога повторная | 750 |
Консультация психотерапевта первичная | 3 000 |
Консультация психотерапевта повторная | 1 500 |
Консультация мануального терапевта первичная | 1 000 |
Консультация мануального терапевта повторная | 500 |
Консультация рефлексотерапевта первичная | 1 500 |
Консультация рефлексотерапевта повторная | 500 |
Консультация врача КДЛ (биолога) | 500 |
Функциональная диагностика | |
Реовазография | 460 |
Реоэнцефалография | 460 |
ЭКГ | 500 |
Спирография | 600 |
Ультразвуковые исследования | |
Сердца (Эхокардиогрфия) | 1 600 |
Вен нижних конечностей | 1 400 |
Артерий нижних конечностей | 1 400 |
Сосудов шеи и головы | 1 500 |
Щитовидной железы | 1 000 |
Молочной железы | 1 100 |
Органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 100 |
Органов брюшной полости | 1 200 |
Органов забрюшинного пространства (почек, мочевого пузыря) | 1 200 |
Желчного пузыря с определением функции | 1 200 |
Почечных артерий | 1 400 |
Эластография печени | 1 200 |
Дополнительные услуги | |
Первичный осмотр для допуска в бассейн | 700 |
Оформление санаторно-курортной карты | 2 000 |
Комплексные лабораторные программы | |
Биохимический анализ крови | 1 600 |
Здоровая печень | 1 000 |
Здоровые почки | 1 700 |
Здоровые суставы | 1 300 |
Исследование крови | |
ОАК (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, L- формула, тромбоциты) | 350 |
Гематокрит | 150 |
Глюкоза | 250 |
Свертываемость по Сухареву | 150 |
Биохимические исследования | |
С-реактивный белок | 280 |
Общий белок | 170 |
Билирубин | 240 |
Трансаминаза АЛТ, АСТ | 300 |
Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, общий билирубин) | 530 |
Липидограмма(о.холестерин в-липиды, триглицериды) | 450 |
Мочевина | 170 |
Креатинин | 170 |
Почечные пробы (мочевина, креатинин) | 340 |
Кальций | 230 |
Амилаза | 200 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 270 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Сахар | 120 |
Кетоны | 120 |
Желчные пигменты | 150 |
Прочие исследования | |
Мазок гинекологический на флору | 350 |
Копрограмма | 300 |
Спермограмма | 600 |
Взятие соскоба с ногтевой пластины на патогенные грибы | 200 |
Микроскопия исследования на грибы | 300 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость процедуры |
на платной основе сверх установленной стоимости лечения по программам | |
Лечебные ванны | |
Жемчужно-хвойные ванны | 350 |
Хвойно-салициловые ванны | 450 |
Дерматологические ванны | 400 |
Серные ванны | 380 |
Каштановые ванны ножные | 400 |
Ароматические ванны | 350 |
Йодобромные ванны | 350 |
Скипидарные ванны | 400 |
Бишофитные ванны | 350 |
Пантовые ванны | 800 |
Ванна пароуглекислая | 550 |
Подводный душ-массаж | 700 |
Ванна сухая углекислая | 450 |
Ванна 4-камерная гальваническая | 400 |
Ванна 2-камерная вихревая ножная | 380 |
Лечебные души | |
Восходящий душ | 220 |
Циркулярный душ | 220 |
Душ Шарко | 450 |
Душ Виши | 600 |
Грязелечение | |
Плечевой/локтевой/тазобедренный/коленный/голеностопный суставы | 500 |
Плечевой/локтевой/тазобедренный/коленный/голеностопный суставы - парные суставы | 800 |
Стопа с захватом голеностопного сустава | 550 |
Стопа с захватом голеностопного сустава - парные суставы | 850 |
Кисть с захватом лучезапястного сустава | 550 |
Кистьс захватом лучезапястного сустава - парные суставы | 850 |
Область желудка | 500 |
Область печени | 500 |
Грудной отдел позвоночника | 500 |
Шейно-воротниковой области | 500 |
Пояснично-крестцовой области | 500 |
Общее грязевое обертывание | 1 600 |
Грязевые шорты | 600 |
Грязевая маска на область лица | 500 |
Нижние конечности с захватом тазобедренных суставов | 1 200 |
Верхних конечностей с захватом плечевых суставов и области предплечья | 1 200 |
Озокеритолечение | |
Позвоночник и паравертебральная зона | 800 |
Коленный/плечевой/голеностопный/локтевой суставы | 500 |
Коленный/плечевой/голеностопный/локтевой суставы — парные суставы | 800 |
Стопа с захватом голеностопного сустава | 600 |
Стопа с захватом голеностопного сустава - парные суставы | 1 100 |
Кисть с захватом лучезапястного сустава | 500 |
Кисть с захватом лучезапястного сустава - парные суставы | 800 |
Область желудка | 500 |
Область печени | 500 |
Грудной отдел | 500 |
Шейно-воротниковой области | 500 |
Пояснично-крестцовой области | 500 |
Озокеритные шорты | 1 000 |
Озоткеритная маска на область лица | 500 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость процедуры |
на платной основе сверх установленной стоимости лечения по программам | |
Массаж | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 600 |
Массаж воротниковой зоны | 600 |
Массаж верхней конечности | 600 |
Массаж области грудной клетки | 600 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 600 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 600 |
Массаж нижней конечности | 600 |
Массаж нижних конечностей у детей младшего школьного возраста | 400 |
Массаж верхних конечностей у детей младшего школьного возраста | 400 |
Общий массаж (у детей младшего школьного возраста) | 800 |
Общий массаж у взрослых 60 мин | 2 100 |
Лазерно-вакуумный массаж | 600 |
Вакуум-массаж | 600 |
Пневмомассаж (прессомассажер) | 560 |
Бесконтактный массаж на кушетке «АКВАСПА» | 480 |
Мануальная терапия | |
Консультация мануального терапевта первичная | 1 000 |
Консультация мануального терапевта повторная | 500 |
Сеанс мануальной терапии | 1 000 |
Рефлексотерапия | |
Консультация рефлексотерапевта первичная | 1 500 |
Консультация рефлексотерапевта повторная | 500 |
Сеанс иглорефлексотерапии | 1 000 |
Сеанс аурикулотерапия | 1 000 |
Аппаратная физиотерапия | |
Электросон | 350 |
Лазеротерапия | 350 |
Магнитотерапия локальная | 350 |
Магнитотерапия общая, установка «МАДИН» | 500 |
Магнитотерапия общая, установка «КОЛИБРИ» | 450 |
Ультразвуковая терапия, фонофорез | 350 |
Лекарственный электрофорез | 350 |
Амплипульстерапия (СМТ) | 350 |
Ультратонотерапия | 350 |
УВЧ – терапия | 350 |
Электростимуляция (ДДТ) | 350 |
Дециметровая терапия | 350 |
Коротковолновое облучение (КУФ) | 200 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) | 1500 |
Инвазивная карбокситерапия | 1 000 |
Тракционная терапия | |
Подводное горизонтальное вытяжение | 700 |
Детензоротерапия | 350 |
Ингаляционная физиотерапия | |
Галотерапия (соляная пещера) | 400 |
Ароматерапия | 150 |
Фитотерапия | |
Кислородный коктейль | 90 |
Лечебные фиточаи | 70 |
Минеральная вода | 70 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость процедуры |
на платной основе сверх установленной стоимости лечения по программам | |
Гинекологические услуги | |
Консультация гинеколога первичная | 1 500 |
Консультация гинеколога повторная | 750 |
Взятие мазка | 300 |
Гинекологический массаж | 800 |
Гинекологические орошения | 330 |
Гинекологические физиотерапевтические процедуры | |
Магнитно-инфракрасная лазерная (квантовая) терапия | 300 |
Магнитно-инфракрасная лазерная (квантовая) терапия - лазерофорез | 380 |
Услуги процедурного кабинета | |
Подкожное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 110 |
Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарств) | 200 |
Внутривенное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 160 |
Внутривенное капельное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 700 |
Взятие крови из вены на анализ | 250 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 700 |
Озонотерапия | 700 |
Услуги кишечного кабинета | |
Очистительная клизма | 200 |
Мониторная очистка кишечника | 800 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость процедуры |
на платной основе сверх установленной стоимости лечения по программам | |
Психотерапия | |
Консультация психотерапевта первичная | 3 000 |
Консультация психотерапевта повторная | 1 500 |
Психоразгрузка | 300 |
Групповая (тематическая) психотерапия для взрослых, 2 часа | 1 500 |
Проективное рисуночное тестирование для детей от 4-12 лет | 2 500 |
Косметология | |
Консультация врача косметолога первичная | 1 500 |
Консультация врача-косметолога повторная | 750 |
Уход за проблемной кожей "Stop Acne" | 1 200 |
Уход для сухой кожи "Трехмерное глубокое увлажнение" | 1 500 |
Уход для кожи с пигментацией "Фарфоровая куколка" | 1 500 |
Уход для возрастной кожи "Pro-Age Expert" | 1 600 |
"Мультимаскинг" путь к идеальной коже | 1 500 |
"Химическая чистка лица" пилинг поверхностный | 1 300 |
Классический косметический массаж лица + маска | 1 300 |
Неинвазивная карбокситерапия для сухой и зрелой кожи | 900 |
Маска "Базовый уход" кремовая | 1 000 |
Маска "Базовый уход" альгинатная | 1 000 |
Ультразвуковой пилинг | 2 000 |
Фонофорез косметологический | 2 000 |
Фракционная мезотерапия | 3 000 |
Лечебная физкультура | |
Консультация инструктора-методиста ЛФК | 1 000 |
Лечебная физкультура групповая (опорно-двигательная, дыхательная, гинекологическая, сердечно-сосудистая) | 350 |
Лечебная физкультура индивидуальная | 800 |
Занятия на тренажерах | 330 |
Персональная тренировка с тренером в тренажерном зале | 800 |
Скандинавская ходьба | 350 |
Бассейн с морской водой | |
Лечебная физкультура в бассейне | 500 |
Свободное плавание | 350 |
Персональная тренировка по плаванию | 800 |
Аквааэробика | 480 |
Аквааэробика (абонемент) - 10 занятий | 4 500 |
Бассейн для юридических лиц | 400 |
Бассейн (абонемент) - 10 посещений | 3 200 |
Термотерапия | |
Русская баня | 450 |
Сауна | 450 |
Хамам | 450 |
Дополнительные услуги | |
Песочная терапия «Песочные приключения» 40 минут | 1 200 |
Песочная терапия «Песочные приключения» 20 минут | 600 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость процедуры |
на платной основе сверх установленной стоимости лечения по программам | |
Консультации врачей-специалистов | |
Консультация стоматолога первичная | 500 |
Консультация стоматолога повторная | 350 |
Консультация пародонтолога первичная | 500 |
Консультация пародонтолога повторная | 350 |
Анестезия | |
Аппликационная | 150 |
Инфильтрационная | 500 |
Проводниковая | 550 |
Терапевтическая стоматология | |
Механическая и медикаментозная обработка полости | 400 |
Снятие старой пломбы | 500 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Наложение лечебной прокладки | 400 |
Наложение изолирующей прокладки | 400 |
Наложение временной пломбы | 200 |
Наложение постоянной пломбы из стеклоиономера | 1 000 |
Наложение постоянной пломбы из светоотверждаемого материала однополостной | 1 500 |
Наложение постоянной пломбы из светоотверждаемого материала двухполостной | 1 600 |
Наложение постоянной пломбы из светоотверждаемого материала трехполостной | 2 000 |
Комплексная реставрация целого зуба | 3 000 |
Шинирование зубов композиционным материалом (2 зуба) | 1 000 |
Наложение мышьяковистой пасты под временную пломбу | 200 |
Лечение повышенной чувствительности зубов (глубокий фторид) | 700 |
Наложение фтор-лака на 1 зуб | 250 |
Запечатывание фиссур гелиокомпозитом (1 зуб) | 1 000 |
Эндодонтия | |
Трепанация зуба | 350 |
Медикаментозная обработка канала | 300 |
Механическая обработка канала с использованием файлов | 450 |
Распломбирование канала (паста) | 450 |
Распломбирование канала (цемент) | 550 |
Распломбирование канала (резорцин-формалин) | 600 |
Временное закрытие канала (пульпосептин, крезодент) | 350 |
Пломбирование канала пастой эндометазон | 450 |
Пломбирование канала пастой эндометазон и гуттаперчевые штифты | 700 |
Пломбирование канала РН и гуттаперчевые штифты | 700 |
Установка анкерного штифта | 700 |
Установка стекловолоконного штифта | 700 |
Распломбирование анкерного штифта | 700 |
Распломбирование серебряного штифта | 700 |
Пародонтология | |
Удаление камней ручным методом (1 зуб) | 150 |
Удаление камней ультразвуковым методом (1 зуб) | 150 |
Полировка зуба фторсодержащей пастой (1 зуб) | 200 |
Инъекция | 200 |
Аппликация на десны | 600 |
Лечение пародонта (1 зуб) | 200 |